Анализ качества участия в олимпиадах II этапа (городских)
Предмет | Качество участия в олимпиадах (II этап) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | |||||||||
| Количество участников | Призовых мест | (%) | Количество участников | Призовых мест | (%) | Количество участников | Призовых мест | (%) | Количество участников | Призовых мест | (%) | |
Математика | 5 | 2 | 40 | 4 | - | - | 7 | 4 | 57 | 5 | - | - |
Информатика | 7 | 5 | 71 | 11 | 2 | 18 | 7 | 4 | 57 | 4 | 3 | 75 |
Экономика | 1 | 1 | 100 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
Русский язык | 4 | - | - | 1 | 1 | 100 | 1 | - | - | 2 | -1 | 50 |
Английский язык | 4 | 1 | 25 | 3 | - | - | 6 | - | - | 4 | 1 | 25 |
История | 4 | 1 | 25 | 5 | 1 | 20 | 5 | 1 | 20 | 3 | 3 | 100 |
Правоведение | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 3 | 75 | 1 | 1 | 100 |
География | 3 | 1 | 33,3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 50 |
Биология | 4 | 2 | 50 | 3 | - | - | 3 | - | - | 4 | 1 | 25 |
Физика | 4 | 3 | 75 | 6 | 1 | 17 | 4 | 2 | 50 | 6 | - | - |
Химия | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 33 | 7 | - | - |
Украинский язык | 6 | 3 | 50 | 6 | 1 | 17 | 3 | 1 | 33 | 3 | 3 | 100 |
Всего | 44 | 21 | 49 | 44 | 8 | 18 | 45 | 16 | 36 | 43 | 14 | 40 |
Анализ качества участия в олимпиадах III этапа (областных)
Предмет | Качество участия в олимпиадах (III этап) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | |||||||||
| Количество участников | Призовых мест | (%) | Количество участников | Призовых мест | (%) | Количество участников | Призовых мест | (%) | Количество участников | Призовых мест | (%) | |
Информатика | 6 | 4 | 67 | 6 | 3 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 33.3 |
Химия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Правоведение | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Биология | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 100 |
Физика | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Украинский язык | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
История | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Всего | 11 | 5 | 27.8 | 8 | 5 | 25 | 4 | 2 | 16.6 | 7 | 2 | 28.6 |
Анализ качества участия в олимпиадах IV этапа (республиканских)
Предмет | Качество участия в олимпиадах (IV этап) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | |||||||||
| Количество участников | Призовых мест | (%) | Количество участников | Призовых мест | (%) | Количество участников | Призовых мест | (%) | Количество участников | Призовых мест | (%) | |
Информатика | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |
Правоведение | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всего | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 100 | - | - | - |
